
.jpg)
- Spedizioni nazionali ed internazionali
Motore Lombardini 15LD 500
Motore Diesel Lombardini 15LD 500
Il motore diesel Lombardini 15LD 500 è sinonimo di versatilità e affidabilità. Con una potenza massima di 11,5 HP, è ideale per applicazioni agricole, industriali e professionali.
Grazie alla sua costruzione robusta, con basamento in alluminio pressofuso e canna in ghisa integrale, offre alte prestazioni e lunga durata. Equipaggiato con tecnologie avanzate come la decompressione automatica e il regolatore centrifugo, garantisce efficienza e semplicità d’uso.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 87 |
| Corsa (mm) | 85 |
| Cilindrata (cm3) | 505 |
| Tipo di iniezione | DI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 19:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 87 |
| Corsa (mm) | 85 |
| Cilindrata (cm3) | 505 |
| Tipo di iniezione | DI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 19:1 |
Il motore diesel Lombardini 15LD 500 è un motore diesel a 4 tempi progettato per garantire prestazioni affidabili e versatili in un’ampia gamma di applicazioni: motoagricole, motozappe, betoniere, miniescavatori, generatori e molto altro. Con una potenza massima di 11,5 HP, si distingue per la costruzione robusta e innovativa: il basamento in alluminio pressofuso con canna in ghisa integrale e la testa in alluminio assicurano resistenza e durata nel tempo.
Il motore Lombardini 15LD 500 integra tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e la semplicità d’uso, tra cui il sistema di decompressione automatica per avviamenti facili, il regolatore di velocità centrifugo a masse per prestazioni costanti e il filtro olio interno a passaggio totale.
Grazie alla presa di moto conica sull’albero motore e alla rotazione antioraria, il motore Lombardini 15LD 500 si adatta perfettamente a molteplici configurazioni. Con lubrificazione forzata e punterie idrauliche, offre un funzionamento fluido e silenzioso. Il motore Lombardini 15LD500 è la scelta ideale per chi cerca qualità, prestazioni e versatilità in un unico prodotto.
Curve di potenza
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | |||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 8.2/11.1 @300rpm |
8.8/12 @3600rpm |
||||||
| N ISO 3046 IFN | 7.8/10.6 | 8.2/11.1 | ||||||
| N ISO 3046 ICXN | 7.1/9.6 | 7.5/10.2 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 30.0@2200 | |||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1200 | |||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 500 x 415 x 355 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 48 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 540 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 5000 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 5 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 1.5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.00055 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | Oil SAE 5W 40 | ||||||
| Potenza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | RPM | Modello Motore | Potenza Meccanica | Potenza Elettrica Intermittente | Potenza Elettrica Continua | Flangia (ø) | |||
| Stand-by (kW-HP) | Prime (kW-HP) | kVA | kW | kVA | kW | ||||
| 50 | 3000 | 15LD 500 | 7.8 - 10.6 | 7.1 - 9.6 | 8.0 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 24 |
| 60 | 3600 | 15LD 500 | 8.2 - 11.1 | 7.5 - 10.1 | 8.7 | 7 | 7.8 | 6.3 | 24 |
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 445.5x386.5x300.9 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 33 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 540 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 5000 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 8.2/11.1 @300rpm |
8.8/12 @3600rpm |
|||||||||
| N ISO 3046 IFN | 7.8/10.6 | 8.2/11.1 | |||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 7.1/9.6 | 7.5/10.2 | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 30.0@2200 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1200 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 5 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 1.5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.00055 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | Oil SAE 5W 40 | ||||||
| Potenza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | RPM | Modello Motore | Potenza Meccanica | Potenza Elettrica Intermittente | Potenza Elettrica Continua | Flangia (ø) | |||
| Stand-by (kW-HP) | Prime (kW-HP) | kVA | kW | kVA | kW | ||||
| 50 | 3000 | 15LD 500 | 7.8 - 10.6 | 7.1 - 9.6 | 8.0 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 24 |
| 60 | 3600 | 15LD 500 | 8.2 - 11.1 | 7.5 - 10.1 | 8.7 | 7 | 7.8 | 6.3 | 24 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)