Motore Lombardini LDW 1003
Motore Diesel Lombardini serie LDW 1003
Il motore Lombardini LDW 1003, con tecnologia FOCS, è un compatto 3 cilindri diesel da 27 hp, raffreddato a liquido.
Leggero, dai consumi ridotti, è ideale per molteplici applicazioni: motoagricole, betoniere, mini escavatori, generatori, piattaforme aeree e altro. Dotato di tecnologie avanzate come la doppia presa di forza e il monoblocco in ghisa, assicura affidabilità e versatilità.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1028 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1028 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
Il Lombardini LDW 1003 è un motore diesel 3 cilindri a 4 tempi con tecnologia FOCS (Fully Overhead Control System), progettato per offrire affidabilità, efficienza e consumi contenuti, con una potenza di 27 hp, questo motore compatto e leggero si distingue per la versatilità e la capacità di adattarsi a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui motoagricole, betoniere, mini escavatori, dumper, generatori, piattaforme aeree, rulli compattatori e molto altro.
Grazie al raffreddamento a liquido con ventilatore assiale, il LDW 1003 mantiene temperature ottimali anche in condizioni di lavoro intense, garantendo prestazioni costanti e durature, mentre, la distribuzione è comandata da una cinghia dentata, mentre il sistema di iniezione indiretta con pompa iniettore sulla testa ottimizza la combustione per ridurre i consumi e le emissioni.
Progettato con soluzioni tecniche avanzate, questo motore include una doppia presa di forza sull’albero motore e una terza sulla distribuzione, rendendolo estremamente flessibile per applicazioni diverse. Il monoblocco in ghisa con canne integrali rialesabili e la testa in alluminio assicurano robustezza e durata nel tempo, mentre il sistema di lubrificazione forzata con pompa a lobi mantiene l’operatività sempre efficiente.
Perfetto per macchinari agricoli e industriali, il Lombardini LDW 1003 è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate, consumi ridotti e affidabilità, sia per nuovi progetti che per sostituzioni, questo motore si conferma una soluzione di qualità, rispettando le normative ambientali e garantendo un funzionamento silenzioso e fluido.
Curve di potenza
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | ||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 19.5/26.5 | - | ||||||
| N ISO 3046 IFN | 18.0/24.5 | 17.7/24.1 | ||||||
| N ISO 3046 ICXN | 16.5/22.4 | 16.1/21.9 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 67.0@2000 | 50.0@2600 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x516x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 85 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1850 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 80 (1:1) | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) | 2.4 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.013 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 37.0 @1800 giri/min | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 0.5:1 | ||||||
| Potenza termica da dissipare incluso scambiatore acqua/olio kw | 19.5 | ||||||
| Liquido di raffreddamento | Si | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519x516x412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 85 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1850 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 80 (1:1) | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | |||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 19.5/26.5 | - | |||||||||
| N ISO 3046 IFN | 18.0/24.5 | 17.7/24.1 | |||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 16.5/22.4 | 16.1/21.9 | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 67.0@2000 | 50.0@2600 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità coppa olio (l) | 2.4 | ||||||
| Olio | sae 5W40 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (l) | 5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.013 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 37.0 @1800 giri/min | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 0.5:1 | ||||||
| Potenza termica da dissipare incluso scambiatore acqua/olio kw | 19.5 | ||||||
| Liquido di raffreddamento | Si | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



