Motore Kohler KSD 1403TCA
Motore Diesel Turboalimentato da 18,9 kW modello KSD 1403TCA Kohler
Il motore diesel Kohler KSD 1403TCA è un motore a 3 cilindri in linea a 4 tempi con cilindrata di 1391 cm³ e una potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min.
Progettato per applicazioni industriali come gruppi elettrogeni, escavatori e trattori, offre eccellenti performance e alta efficienza, con una coppia massima di 120 Nm a 1400 giri/min.
Con un sistema di iniezione elettronica e un design compatibile con le normative Stage V, il KSD 1403TCA è versatile, facile da integrare e riduce le necessità di manutenzione grazie alla combustione pulita e intervalli di cambio olio prolungati.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | Common Rail |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | Common Rail |
Il Kohler KSD 1403TCA è un motore diesel a 3 cilindri in linea e 4 tempi, dotato di cilindrata di 1391 cm³ e potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min. Questo motore, raffreddato a liquido e progettato per applicazioni industriali, è ideale per gruppi elettrogeni, escavatori, carrelli elevatori e trattori, grazie alla sua coppia massima di 120 Nm a 1400 giri/min.
I motori KSD sono equipaggiati con sistema di iniezione elettronica per ottimizzare l'efficienza e garantire alte prestazioni in qualsiasi condizione. Inoltre, sono compatibili con le normative sulle emissioni Stage V e con i requisiti di Nord America, India, Cina, Giappone e Corea, il che li rende perfetti per l'utilizzo globale.
I KSD 1403TCA sono progettati per essere facili da integrare in una varietà di macchine, senza necessitare di riprogettazioni, grazie alla ventola di raffreddamento adattabile e al controllo elettronico. La manutenzione è semplificata grazie a intervalli di cambio olio prolungati e una combustione pulita che riduce i consumi e limita la contaminazione dell'olio. La garanzia di tre anni o fino a 6000 ore garantisce tranquillità per gli utilizzatori. Con opzioni di personalizzazione, come il radiatore heavy duty e il motore di avviamento per condizioni climatiche difficili, il KSD 1403TCA si adatta perfettamente a qualsiasi necessità.
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE V | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 18.9/25.7 @ 3000 rpm | 18.4/24.7 @ 3000 rpm | |||||
| Coppia massima ISO 14396 (Nm @ giri/min) | 120 @ 1400 rpm | 120 @ 1400 rpm | |||||
| Coppia Massima (Nm) (Aux PTOs) | 40 | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 600x482x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 126 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 600x482x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 126 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 l/min | 128 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU R 24 | US TIER 4 FINAL | |||||||||
| Potenza (kW/HP) | 3000rpm | 3000rpm | |||||||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 34.5/50.3 | - | |||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 34.5/50.3 | 36.6/49 | |||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 32.0/43.0 | - | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 130@1800 | 132.5@2100 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 39.2 @ 3000 rpm | ||||||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



