Motore Kohler KSD 1403NA
Motore Diesel da 18,9 kW modello KSD 1403NA Kohler
Il Kohler KSD 1403NA è un motore diesel a 4 tempi, 3 cilindri in linea, con cilindrata di 1391 cm³ e una potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min.
Con una coppia massima di 90 Nm a 1800 giri/min, è progettato per offrire performance elevate e versatilità per applicazioni industriali, come gruppi elettrogeni e escavatori.
Raffreddato a liquido, con un design compatto e resistente, questo motore è conforme alle normative Stage V sulle emissioni.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | IDI Common Rail |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | Common Rail |
Il Kohler KSD 1403NA è un motore diesel a 4 tempi, 3 cilindri in linea, con cilindrata di 1391 cm³ e una potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min. Con una coppia massima di 90 Nm a 1800 giri/min, è stato progettato per garantire prestazioni eccezionali e versatilità, adattandosi a numerose applicazioni industriali come gruppi elettrogeni, escavatori, e altre macchine pesanti.
Il motore è raffreddato a liquido, dotato di un blocco motore in ghisa e testata in ghisa, che lo rende robusto e resistente in ambienti di lavoro impegnativi. Le dimensioni compatte (551x482x407 mm) e il peso contenuto di 121 kg lo rendono facilmente integrabile in diverse macchine.
Inoltre, il KSD 1403NA è progettato per soddisfare le normative sulle emissioni Stage V in Europa e in molte altre aree del mondo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Il motore è facilmente integrabile con i sistemi elettronici dei macchinari e offre la possibilità di personalizzazioni per ottimizzare le performance a seconda dell'applicazione.
L’efficienza del KSD 1403NA è potenziata dal sistema di iniezione elettronica che garantisce un’ottimizzazione dei consumi di carburante e una gestione avanzata del motore, offrendo prestazioni elevate anche in condizioni di carico variabili. Con una garanzia che copre 3 anni o fino a 6000 ore, questo motore è una scelta solida e duratura per chi cerca potenza, affidabilità e una manutenzione semplificata.
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE V | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 18.9 (25.7) @ 3000 | 18.4 (24.7) @ 3000 | |||||
| Coppia massima ISO 14396 (Nm @ giri/min) | 90 @ 1800 | ||||||
| Coppia Massima (Nm) (Aux PTOs) | 40 | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 552 X 482 X 418 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 121 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 l/min | - | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 552 X 482 X 418 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 121 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 l/min | - | ||||||
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE V | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 18.9 (25.7) @ 3000 | 18.4 (24.7) @ 3000 | |||||
| Coppia massima ISO 14396 (Nm @ giri/min) | 90 @ 1800 | ||||||
| Coppia Massima (Nm) (Aux PTOs) | 40 | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||





