Motore Kohler KD477/2 (15,7 kW)
Motore Diesel ad Aria da 15,7 kW modello KD477/2 Kohler
Il motore diesel Kohler KD 477/2 è un bicilindrico a quattro tempi, raffreddato ad aria, con una potenza di 15,7 kW e una cilindrata di 954 cm³.
Progettato per combinare affidabilità, compattezza e bassi consumi, è ideale per applicazioni agricole e industriali come pompe per irrigazione, mini dumper, compressori e gruppi elettrogeni, facile da manutenere e altamente versatile, soddisfa i requisiti di efficienza e durata.
Presto Kohler diventerà Rehlko, grazie all’acquisizione da parte di Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 90 |
| Corsa (mm) | 75 |
| Cilindrata (cm3) | 954 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 19:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 2 |
| Alesaggio (mm) | 90 |
| Corsa (mm) | 75 |
| Cilindrata (cm3) | 954 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 19:1 |
Il motore diesel Kohler KD 477/2 è una scelta eccellente per chi cerca potenza, efficienza e versatilità in un design compatto e robusto: con un bicilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria, questo motore eroga 15,7 kW di potenza e dispone di una cilindrata di 954 cm³, garantendo prestazioni elevate con consumi di carburante contenuti.
Perfetto per macchine raccoglifrutta, pompe per irrigazione, dispositivi spray, mini dumper, piastre vibranti, compressori d’aria, gruppi elettrogeni e frigoriferi, idropulitrici, saldatrici a motore e motoscope, il KD 477/2 si adatta facilmente alle esigenze di diversi settori e la sua tecnologia avanzata comprende un sistema di iniezione diretta, lubrificazione forzata con pompa dell’olio e filtrazione a flusso pieno, che migliorano l’affidabilità e riducono la manutenzione. Le teste in lega di alluminio e i cilindri in ghisa sostituibili ne assicurano la lunga durata, anche in condizioni gravose.
Questo motore è inoltre progettato per la praticità: l’avviamento elettrico e il dispositivo automatico per l’avvio del carburante extra semplificano le operazioni, mentre i bassi consumi di olio e gli intervalli di manutenzione estesi ne riducono i costi operativi. Conforme agli standard moderni e con un design compatto, il KD 477/2 rappresenta una soluzione ottimale per applicazioni in spazi ristretti o progetti complessi.
Kohler, sinonimo di qualità e innovazione, si appresta a diventare Rehlko dopo l’acquisizione da parte di Platinum Equity, continuando a garantire motori affidabili e performanti per ogni esigenza.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | ECE R24 | ||||||
| Rating (kW/HP) | |||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 16.8/22.8 | ||||||
| NB ISO 3046 IFN | 15.7/21.0 | ||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 14.5/19.7 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 55.0@2100 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1000 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 565 x 577 x 483 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 78 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -5° a +45° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1500/1220 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 15800/13200 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 7 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 2.5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.011 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 300 | ||||||
| Lubrificante | SAE 15 W -40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 565 x 577 x 483 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 78 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -5° a +45° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 1500/1220 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 15800/13200 | ||||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | ECE R24 | ||||||||||
| Rating (kW/HP) | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 16.8/22.8 | ||||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 15.7/21.0 | ||||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 14.5/19.7 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 55.0@2100 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 1000 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 7 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 2.5 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.011 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 300 | ||||||
| Lubrificante | SAE 15 W -40 API CF4/SG ACEA B2/E2 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

