Motore Kohler KDI 2504M (36 kW)
Motore Diesel KDI da 36 kW modello KDI 2504M Kohler
Il motore diesel Kohler KDI 2504M è un 4 cilindri a 4 tempi con raffreddamento a liquido, progettato per combinare potenza, compattezza e sostenibilità.
Grazie al basso consumo di carburante, emissioni contenute e facilità di manutenzione, è ideale per applicazioni agricole, industriali e generatori e con caratteristiche come il basamento in ghisa e 4 valvole per cilindro, offre affidabilità e prestazioni elevate.
Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | Pompa rotativa meccanica |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | Pompa rotativa meccanica |
Il motore diesel Kohler KDI 2504M rappresenta una soluzione moderna e versatile per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più orientato verso prestazioni elevate, efficienza e sostenibilità.
Questo motore 4 tempi a 4 cilindri con raffreddamento a liquido è progettato per garantire potenza e compattezza, adattandosi a numerose applicazioni come macchine agricole, motozappe, coltivatori, gruppi elettrogeni, compressori e idropulitrici e grazie alla sua tecnologia avanzata, assicura una gestione efficiente dei consumi di carburante, riducendo al minimo le emissioni in conformità con le normative più rigorose.
Le sue specifiche includono 4 valvole per cilindro, distribuzione ad aste bilancieri con punterie idrauliche e ricircolo dei vapori d’olio, garantendo affidabilità e lunga durata e il basamento e la testa del cilindro in ghisa conferiscono robustezza, mentre il design compatto agevola installazione e manutenzione.
Il marchio Kohler diventerà presto Rehlko, a seguito dell'acquisizione da Platinum Equity, continuando la sua tradizione di eccellenza e innovazione.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | STAGE III A | ||||||
| Potenza (kW/HP)* curve potenza | |||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 36.4@2600 | ||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 170@1500 | ||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 110 | ||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 220 | ||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 234 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 667.5 x 704.3 x 452.5 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 244 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Olio | API CH4 - SAE 10W40 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 28 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª e 4ª opzionale | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 100 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.23 | ||||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | GR. 2 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 667.5 x 704.3 x 452.5 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 244 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | STAGE III A | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)* curve potenza | |||||||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 36.4@2600 | ||||||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 170@1500 | ||||||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 110 | ||||||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 220 | ||||||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 234 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Olio | API CH4 - SAE 10W40 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 28 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª e 4ª opzionale | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 100 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.23 | ||||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | GR. 2 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



