Motore Kohler KDI 3404TCR (55 kW)
Motore Diesel KDI da 55 kW modello KDI 3404TCR Kohler
Il motore diesel Kohler KDI 3404 TCR è una soluzione all’avanguardia per applicazioni agricole e industriali, con 74 HP di potenza, raffreddamento a liquido e tecnologia common rail, offre bassi consumi, massima produttività, affidabilità e manutenzione semplificata.
Progettato per adattarsi a molteplici utilizzi, garantisce prestazioni eccellenti in ogni settore. Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko, portando avanti la sua tradizione di eccellenza.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 96 |
| Corsa (mm) | 116 |
| Cilindrata (cm3) | 3359 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 96 |
| Corsa (mm) | 116 |
| Cilindrata (cm3) | 3359 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Sistema d’iniezione | Common rail (2000 bar) |
Il motore diesel Kohler KDI 3404 TCR rappresenta una combinazione di innovazione, efficienza e versatilità, con una potenza di 74 HP e raffreddamento a liquido, questo motore 4 cilindri a 4 tempi è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni agricole e industriali.
Grazie alla tecnologia common rail ad alta pressione (2000 bar) e alla gestione elettronica, garantisce consumi tra i più bassi della categoria senza compromettere le prestazioni, inoltre, è caratterizzato da robustezza e affidabilità, in quanto è dotato di un turbo-compressore con waste gate e aftercooler, basamento in ghisa e un sistema avanzato di ricircolo dei vapori d’olio per ridurre le emissioni.
La sua struttura compatta e i materiali di qualità, come la testa del cilindro in ghisa, assicurano una lunga durata nel tempo e una manutenzione semplice e grazie alla sua flessibilità applicativa, è ideale per molteplici usi: come motore agricolo (trattori, motocoltivatori, motozappe), industriale (betoniere, escavatori, sollevatori), per compressori e gruppi elettrogeni.
Con l'acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio si trasformerà in Rehlko, continuando a offrire motori innovativi e performanti che rispondono alle esigenze di un mercato in evoluzione.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | US TIER 4 Final / EU STAGE lll B | ||||||
| Aftertreatment | DOC | ||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 55.4@2200 | ||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 375@1400 | ||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 278 | ||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 205 | ||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 229 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 816x718x580 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 394 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 40° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Olio | 5W40 low SAPS API CJ- 4 ACEA E9 E7 E6 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 45 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª PTD opzionale | 4ª PTD opzionale | |||||
| Coppia massima (Nm) | 200 | 250 | |||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.13 | 1:1 | |||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | SAE A | SAE B | |||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 816x718x580 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 394 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | Su unico lato | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 40° | Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | US TIER 4 Final / EU STAGE lll B | ||||||||||
| Aftertreatment | DOC | ||||||||||
| Potenza massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396)(kW@giri/min) | 55.4@2200 | ||||||||||
| Coppia massima (IFN-ISO 3046 e ISO 14396) (kW@giri/min) | 375@1400 | ||||||||||
| Coppia a 1000 Giri/min (Nm) | 278 | ||||||||||
| Punto migliore (g/kWh) | 205 | ||||||||||
| Potenza (g/kWh@2600) | 229 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio/filtro olio (h) | 500-750 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | < 0.1 | ||||||
| Sostituzione cinghia alternatore | 36 mesi | ||||||
| Sostituzione liquido di raffreddamento | 24 mesi | ||||||
| Consumo Olio | <0.1 | ||||||
| Olio | 5W40 low SAPS API CJ- 4 ACEA E9 E7 E6 | ||||||
| Potenza termica da dissipare (incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) | 45 | ||||||
| Vibrazione - Massima sollecitazione nei punti di fissaggio | 5g | ||||||
| Prese di moto ausiliarie | 3ª PTD opzionale | 4ª PTD opzionale | |||||
| Coppia massima (Nm) | 200 | 250 | |||||
| Rapporto di trasmissione | 1:1.13 | 1:1 | |||||
| Predisposizione per pompa idraulica in tandem | SAE A | SAE B | |||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



