Motore Kohler KDW 2204T (44,3 kW)
Motore Diesel Liquido da 44,3 kW modello KDW 2204T Kohler
Il motore diesel Kohler KDW 2204T è un motore a 4 cilindri turbo a 4 tempi, raffreddato a liquido, con cilindrata di 2199 cm³ e potenza di 44,3 kW, il più potente della gamma.
Compatto, affidabile e versatile, è ideale per applicazioni agricole, industriali ed edili, come trattori, pompe per irrigazione, betoniere, cippatrici e generatori.
Con l’acquisizione di Kohler da parte di Platinum Equity, il marchio diventerà Rehlko, continuando a garantire eccellenza e innovazione.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2199 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.5:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2199 |
| Tipo d'iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22.5:1 |
Il motore diesel Kohler KDW 2204T è un motore diesel a 4 tempi e 4 cilindri in linea, raffreddato a liquido, con una cilindrata di 2199 cm³, questo modello turbo raggiunge una potenza di 44,3 kW, rendendolo il più potente della gamma KDW.
Grazie alla sua compattezza, affidabilità e versatilità, si adatta perfettamente a numerose applicazioni lavorative, sia agricole che industriali, tra le principali troviamo l’utilizzo in trattori per frutteti e vigneti, pompe per irrigazione, betoniere, cippatrici, dumper, rulli compattatori e gruppi elettrogeni.
Le sue caratteristiche distintive includono doppie prese di forza sull’albero motore e sulla distribuzione, sistema di iniezione indiretta, testata e blocco motore in ghisa per una maggiore durabilità, lubrificazione forzata e un design compatto che garantisce una densità di coppia elevata.
Inoltre, questo motore è progettato per offrire massima efficienza e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative, mantenendo un design resistente.
Kohler diventerà Rehlko, in seguito all'acquisizione da Platinum Equity, continuando a rappresentare innovazione e qualità nel settore dei motori diesel e segnando un nuovo capitolo per un'azienda già sinonimo d’eccellenza.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 3000rpm | 3000rpm | |||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 47.0/63.0 | - | |||||
| NB ISO 3046 IFN | 44.3/59.4 | 46/61.6 | |||||
| NA ISO 3046 ICXN | 40.8/54.7 | - | |||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 176@1700 | 178@1700 | |||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 39.2 @ 3000 rpm | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 661x695x468 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 197 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 30° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 4200 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 180 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 6.4 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.032 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 / API CF-SH | ||||||
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 661x695x468 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 197 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 30° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 4200 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 180 | ||||||
| Performace data | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | US TIER 4 FINAL | |||||||||
| Potenza (kW/HP) | 3000rpm | 3000rpm | |||||||||
| N (80/1269/CEE) ISO 1585 | 47.0/63.0 | - | |||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 44.3/59.4 | 46/61.6 | |||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 40.8/54.7 | - | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 176@1700 | 178@1700 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Coppia Massima (Aux PTOs) | 39.2 @ 3000 rpm | ||||||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 6.4 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.032 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 200 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 200 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 / API CF-SH | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

.jpg)