Motore John Deere 6090SFM85 (250 kW)
Motore marino modello 6090SFM85 da 250 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6090SFM85 è un potente gruppo elettrogeno diesel da 250 kW a 1500 rpm, progettato per imbarcazioni che richiedono affidabilità ed efficienza.
Conforme alle normative IMO Tier 2 ed EPA Tier 3, garantisce basse emissioni e prestazioni elevate, è dotato di raffreddamento ad acqua e componenti robusti e offre una lunga durata e un funzionamento ottimale in condizioni marine difficili.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 250 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 1056 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 250 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso[kg] | 1056 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
Il motore marino John Deere 6090SFM85 è la soluzione ideale per applicazioni marine che richiedono potenza, efficienza e conformità alle normative ambientali: con una cilindrata di 9 litri, 6 cilindri in linea e una potenza di 250 kW a 1500 rpm, garantisce prestazioni affidabili, perfettamente adattabili alle esigenze delle imbarcazioni moderne.
Il motore è conforme alle normative IMO Tier 2 e EPA Commercial Marine Tier 3, assicurando emissioni ridotte e un impatto ambientale contenuto, fondamentale per chi opera in aree marine protette o sotto stringenti regolamentazioni.
Il sistema di raffreddamento tramite scambiatore di calore ad alta capacità e il collettore di scarico raffreddato ad acqua migliorano l'affidabilità del motore anche in condizioni marine difficili, riducendo al minimo i rischi di perdite e guasti e il turbocompressore con aftercooling ad acqua di mare garantisce inoltre un funzionamento più efficiente e silenzioso, aumentando le prestazioni senza compromettere il comfort a bordo.
Grazie al sistema di iniezione a controllo elettronico HPCR (High Pressure Common Rail), il motore offre una gestione precisa del carburante, con iniezioni multiple che migliorano l’efficienza e riducono i consumi, i componenti, come le camicie dei cilindri sostituibili, sono progettati per una lunga durata e una manutenzione semplificata, offrendo anche la possibilità di ricostruire il motore alle specifiche originali.
La testata a 4 valvole per cilindro e l’opzione per operazioni a bassi giri al minuto aumentano la flessibilità operativa e migliorano la manovrabilità dell’imbarcazione.
Questo motore unisce potenza, efficienza e rispetto ambientale, garantendo prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo.
| Caratteristiche Fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla parte posteriore della campana del volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Campana del volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria-acqua di mare | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | ||||||
| Caratteristiche Fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla parte posteriore della campana del volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Campana del volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria-acqua di mare | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | ||||||
| Calculated Generator-Set Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
| Calculated Generator-Set Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


