Motore John Deere 6135AFM85 (313 kW)
Motore marino modello 6135AFM85 da 313 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6135AFM85 è un gruppo elettrogeno diesel da 313 kW a 1500 rpm, ideale per imbarcazioni commerciali.
Conforme alle normative IMO Tier 2 ed EPA Tier 3, garantisce basse emissioni e prestazioni elevate, è dotato di turbocompressore e raffreddamento ad acqua ed è progettato per funzionare in modo affidabile e duraturo anche in condizioni marine difficili.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 13.5 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 313 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 1410 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 13.5 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 313 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 1410 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO |
| Notes | IMO Tier 2 |
Il motore marino John Deere 6135AFM85 è la soluzione perfetta per applicazioni marine che richiedono potenza, affidabilità e rispetto delle normative ambientali: con una cilindrata di 13,5 litri e 6 cilindri in linea, questo gruppo elettrogeno diesel eroga 313 kW a 1500 rpm, fornendo energia stabile e costante a bordo.
Progettato per conformarsi alle stringenti normative IMO Tier 2 ed EPA Tier 3, assicura basse emissioni, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile per imbarcazioni commerciali.
Grazie alla testata a 4 valvole per cilindro, il motore garantisce un'ottima risposta ai carichi a bassa velocità e una migliore coppia a regimi bassi, migliorando la manovrabilità, inoltre, il sistema di iniezione elettronica a unità (EUI) gestisce la pressione e il timing del carburante in modo preciso, ottimizzando l'efficienza e riducendo i consumi.
I componenti, come i cilindri con camicie sostituibili, sono progettati per una lunga durata, consentendo il ripristino del motore alle specifiche originali in caso di manutenzione. Inoltre, l'unità di controllo elettronica (ECU) offre diagnostica avanzata e protezioni personalizzabili, garantendo il massimo della sicurezza operativa e del tempo di attività.
Il motore è disponibile con sistema di raffreddamento a chiglia o con scambiatore di calore, offrendo flessibilità d'installazione e una manutenzione ridotta, che si tratti di navigare in acque protette o affrontare rotte oceaniche, questo motore marino garantisce potenza, efficienza e durata senza compromessi.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6135AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1800 (70.9) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza al retro del carter volano - mm (in) | 1425 (56.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Carter volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, linea centrale dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria-acqua di mare | Altezza, linea centrale dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, DNV-GL, LR | ||||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6135AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1800 (70.9) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza al retro del carter volano - mm (in) | 1425 (56.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Carter volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 983 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Altezza, linea centrale dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria-acqua di mare | Altezza, linea centrale dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ||||||
| ABS, BV, DNV-GL, LR | ||||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

.jpg)
