Motore John Deere 6068HFU82 (150 kW)
Motore Diesel da 150 kW modello 6068HFU82 John Deere
Il motore John Deere 6068HFU82 da 150 kW è un generatore diesel certificato Tier 3 e progettato per applicazioni di gruppi elettrogeni.
Grazie al sistema di iniezione ad alta pressione e al turbo raffreddamento ad aria, garantisce elevate prestazioni, efficienza nei consumi e una manutenzione semplificata.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
Il motore John Deere 6068HFU82 è un generatore diesel da 150 kW, parte della serie PowerTech™, conforme alle normative sulle emissioni Tier 3, progettato per applicazioni di gruppo elettrogeno, offre un’elevata densità di potenza e un’efficienza straordinaria grazie al sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione e al turbo raffreddamento ad aria. Con una potenza di 139 kW in modalità prime e 153 kW in standby, è perfetto per applicazioni stazionarie e di backup in diversi ambienti operativi.
Grazie alla sua affidabilità e durata, il motore include componenti robusti, come i cilindri sostituibili e un sistema di filtrazione del carburante a doppio stadio con rilevazione dell’acqua. Inoltre, il design compatto con radiatore e intercooler integrati rende l'installazione semplice e adattabile anche in spazi ristretti, è ottimizzato per operare a temperature ambientali fino a 47°C e con restrizioni d'aria fino a 200 Pa, rendendolo ideale per condizioni di lavoro difficili.
La manutenzione è semplificata, con tutti i punti di controllo facilmente accessibili sul lato destro, e un intervallo di cambio olio esteso a 500 ore. Il sistema di controllo elettronico con comunicazione CAN bus consente la diagnostica e il monitoraggio delle prestazioni del motore, migliorando la gestione e la sicurezza delle operazioni.
Infine, questo motore è progettato per essere rispettoso dell'ambiente, grazie a un basso livello di rumore e vibrazioni, e a un consumo di carburante ridottoon la possibilità di passare facilmente tra frequenze di 50 Hz e 60 Hz, offre un'ampia flessibilità per un uso globale e in parallelo con altri generatori.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6068HFU82 | Tipo di iniezione | Common Rail ad Alta Pressione | |||
| Numbero Cilindri | In-Line 6 | Aspirazione | Turboalimentato (Raffreddato ad aria) | |||
| Cilindrata - L | 6.8 (415) | Lunghezza - mm (in) | 1524 (60) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.19 x 5.00) | Larghezza - mm (in) | 819 (32.3) | |||
| Rapporto di compressione | 19.0:1 | Altezza - mm (in) | 1387 (54.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 750 (1653) | |||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6068HFU82 | 50 | 88-92 | 7.3 | 9.8 | 0.8 | 115-121 | 144-151 | 127-133 | 159-164 | ||||||||||
| 6068HFU82 | 60 | 88-92 | 12.6 | 16.9 | 0.8 | 112-118 | 140-148 | 125-131 | 156-164 | ||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6068HFU82 | 50 | 88-92 | 7.3 | 9.8 | 0.8 | 115-121 | 144-151 | 127-133 | 159-164 | ||||||||||
| 6068HFU82 | 60 | 88-92 | 12.6 | 16.9 | 0.8 | 112-118 | 140-148 | 125-131 | 156-164 | ||||||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
%20-Main.jpg)
%20-6.jpg)
%20-4.jpg)
%20-2.jpg)
%20-5.jpg)
%20-3.jpg)