Motore Lombardini LDW 1404
Motore Diesel Lombardini serie LDW 1404
Il motore Lombardini LDW 1404 è un diesel 4 cilindri da 35.5 hp, leggero, compatto e dai bassi consumi, ideale per numerose applicazioni, come motoagricole, generatori, motofalci e mini escavatori.
Raffreddato a liquido e dotato di tecnologia FOCS, offre affidabilità, efficienza e una lunga durata, risultando perfetto per uso professionale e industriale.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1372 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 75 |
| Corsa (mm) | 77.6 |
| Cilindrata (cm3) | 1372 |
| Tipo di iniezione | IDI |
| Sequenza di compressione (gradi) | 22.8:1 |
Il motore Lombardini LDW 1404, con una potenza di 35.5 hp, è un’unità diesel compatta e leggera appartenente alla tecnologia FOCS, progettata per offrire efficienza e affidabilità in numerose applicazioni professionali e industriali, questo motore a 4 cilindri raffreddato a liquido garantisce prestazioni elevate con consumi contenuti, rendendolo ideale per un’ampia gamma di utilizzi.
Tra le principali applicazioni figurano motoagricole, motofalci, motozappe, rasaerba, betoniere, dumper, mini escavatori, motocompressori, piastre vibranti, taglia asfalto, generatori, gruppi frigo, saldatrici, motoscope, piattaforme aeree, carri raccoglifrutta e trattori 4x4, la sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un motore che coniughi prestazioni e praticità.
Il LDW 1404 è un motore a 4 tempi con cilindri in linea, dotato di un sistema di raffreddamento a liquido con ventilatore assiale, l’iniezione indiretta con pompa iniettore sulla testa assicura un’ottimale combustione del carburante, mentre il comando distribuzione con cinghia dentata garantisce un funzionamento preciso e silenzioso.
Tra le caratteristiche tecniche spiccano la doppia presa di forza sull’albero motore e una terza presa di forza sulla distribuzione, che permettono la massima flessibilità per l’installazione in diverse macchine, inoltre, il motore è dotato di un sistema di lubrificazione forzata con pompa a lobi, filtro olio esterno a passaggio totale e pompa dell’acqua integrata nel monoblocco, per una manutenzione semplice e un’affidabilità duratura.
Realizzato con un monoblocco in ghisa e canne rialesabili, e una testa in alluminio, questo motore combina robustezza e leggerezza; ulteriori funzionalità, come il regolatore di velocità centrifugo, il supplemento automatico di combustibile per l’avviamento e il correttore di coppia, lo rendono estremamente performante e versatile, pronto a soddisfare le esigenze dei professionisti.
Curve di potenza
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | ||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | ||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 26.0/35.2 | (@2700) | ||||||
| N ISO 3046 IFN | 24.5/33.3 | 17.9/24.3 | ||||||
| N ISO 3046 ICXN | 22.4/30.5 | 16.3/22.2 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 84.0@2000 | 70.0@2200 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519X599X412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 98 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2470 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 115 (1:1) | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 3.2 | ||||||
| Capacità olio lubrificanrte (l) | 0,0017 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | <0.2 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 500 | ||||||
| Lubrificante | Olio SAE 5W 40 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 519X599X412 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 98 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -15° +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Portata aria combustione @3600 l/min | 2470 | ||||||
| Portata aria raffreddamenento @3600 l/min | 115 (1:1) | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 | |||||||||
| Potenza (kW/HP)*Curve potenza | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 26.0/35.2 | (@2700) | |||||||||
| N ISO 3046 IFN | 24.5/33.3 | 17.9/24.3 | |||||||||
| N ISO 3046 ICXN | 22.4/30.5 | 16.3/22.2 | |||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 84.0@2000 | 70.0@2200 | |||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (l) | 3.2 | ||||||
| Capacità olio lubrificanrte (l) | 0,0017 | ||||||
| Consumo Olio (kg/h) | <0.2 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 500 | ||||||
| Lubrificante | Olio SAE 5W 40 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


