Motore Lombardini Marine – Kohler KDI 1903 TCR M
Motore Diesel modello KDI1903TCRM Lombardini Marine Kohler
Il Kohler KDI 1903TCR M è un motore diesel 3 cilindri in linea da 54 hp con cilindrata di 1903 cm³, compatto e robusto, offre una coppia massima di 210 Nm a soli 1500 rpm, ideale per piccole imbarcazioni e per pesca costiera.
La sua versatilità e conformità alle normative antinquinamento lo rendono perfetto per imbarcazioni di nuova costruzione e usi professionali.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | Lombardini Marine |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 102 |
| Cilindrata (cm3) | 2482 |
| Tipo d'iniezione | DI |
Il Kohler KDI 1903TCR M è un motore marino diesel entrobordo a 3 cilindri in linea, progettato per combinare compattezza, affidabilità e alte prestazioni, con una potenza di 54 hp e una cilindrata di 1903 cm³, questo motore è la soluzione ideale per piccole imbarcazioni e per applicazioni professionali, come la pesca costiera su imbarcazioni dislocanti.
Grazie a una coppia massima di 210 Nm disponibile già a soli 1500 rpm, il KDI 1903TCR M offre una risposta pronta e versatile, garantendo prestazioni eccellenti anche a regimi contenuti, la struttura compatta ne facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre la robustezza costruttiva assicura una lunga durata e affidabilità in ogni condizione di utilizzo.
Questo motore rispetta le principali normative antinquinamento, rappresentando una scelta ecologica e sostenibile per imbarcazioni di nuova costruzione, perfetto per chi cerca un motore potente ma efficiente, inoltre, si distingue per i bassi consumi e la ridotta manutenzione, offrendo una soluzione avanzata e versatile per il settore marino.
Curve di potenza
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 293 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage lll A | ||||||
| Potenza Massima HP | 50 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 170 @1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Dimensioni (mm)
| Physical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L x P | 687 x 620 x 992 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 293 | ||||||
| Performance data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | Stage lll A | ||||||
| Potenza Massima HP | 50 @ 2600 RPM | ||||||
| Coppia massima (Nm@Giri/min) | 170 @1500 RPM | ||||||
| Presa di forza ausiliaria | 100 nm | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 750 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)



