Motore Kohler KSD 1403TC
Motore Diesel Turboalimentato da 18,9 kW modello KSD 1403TC Kohler
Il Kohler KSD 1403TC è un motore diesel a 4 tempi turboalimentato, con una cilindrata di 1391 cm³ e una potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min.
Grazie alla turboalimentazione, offre una coppia massima di 105 Nm a 1500 giri/min, rendendolo ideale per applicazioni industriali come gruppi elettrogeni, escavatori e compressori.
È conforme agli standard di emissioni Stage V, con una manutenzione semplice e un design robusto.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | IDI Common Rail |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 3 |
| Alesaggio (mm) | 81 |
| Corsa (mm) | 90 |
| Cilindrata (cm3) | 1391 |
| Tipo d'iniezione | IDI Common Rail |
Il Kohler KSD 1403TC è un motore diesel a 4 tempi turboalimentato, progettato per rispondere alle esigenze di potenza ed efficienza nelle applicazioni industriali più impegnative. Con cilindrata di 1391 cm³ e una potenza di 18,9 kW (25,7 hp) a 3000 giri/min, questo motore si distingue per una coppia massima di 105 Nm a 1500 giri/min, che ne garantisce prestazioni superiori in condizioni di carico elevato.
Il motore KSD 1403TC è ideale per macchine come gruppi elettrogeni, escavatori, muletti, compressori, e altri equipaggiamenti industriali che richiedono affidabilità e resistenza. Con un peso di 127 kg e dimensioni di 599x482x447 mm, il motore è progettato per essere facilmente integrato in diverse applicazioni senza compromettere lo spazio disponibile.
L'approccio globale e orientato al cliente di Kohler si riflette nella serie KSD, che offre un motore avanzato, versatile e pronto per soddisfare le normative Stage V sulle emissioni in Europa e altre normative internazionali. Il sistema di iniezione elettronica garantisce una gestione ottimale del carburante, aumentando le prestazioni e l'efficienza, mentre il design robusto con blocco motore in ghisa e testata in ghisa assicura una lunga durata e una maggiore resistenza.
Inoltre, la manutenzione è semplice, con intervalli prolungati per il cambio dell'olio e filtri, e una garanzia di 3 anni o fino a 6000 ore. Il motore KSD 1403TC è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate, efficienza nei consumi e una lunga durata operativa.
Dimensioni (mm)
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE V | US TIER 4 FINAL | |||||
| Potenza (kW/HP) | 18.9 (25.7) @ 3000 rpm | 18.4 (24.7) @ 3000 rpm | |||||
| Coppia massima ISO 14396 (Nm @ giri/min) | 105 @ 1500 | ||||||
| Coppia Massima (Nm) (Aux PTOs) | 40 | ||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 600x482x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 127 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 600x482x445 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 127 | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -40° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 35° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1 min) (gradi) | 45° | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni | EU STAGE V | US TIER 4 FINAL | |||||||||
| Potenza (kW/HP) | 18.9 (25.7) @ 3000 rpm | 18.4 (24.7) @ 3000 rpm | |||||||||
| Coppia massima ISO 14396 (Nm @ giri/min) | 105 @ 1500 | ||||||||||
| Coppia Massima (Nm) (Aux PTOs) | 40 | ||||||||||
| Rapporto di Guida (Aux PTOs) | 1:1 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità olio lubrificante standard (l) | 5.3 | ||||||
| Consumo olio (% carburante) | <0.05 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500-1000 | ||||||
| Lubrificante | 10W-40 API CI4 | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)






