Motore John Deere 4045DFM70 (45 kW)
Motore marino modello 4045DFM70 da 45 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 4045DFM70 è un gruppo elettrogeno diesel da 45 kW con 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, pensato per offrire prestazioni ottimali nelle applicazioni marine.
Funzionando a 1500 giri/min, questo motore non emissionato rispetta le normative IMO, garantendo un equilibrio perfetto tra efficienza, robustezza e durata, rendendolo la scelta ideale per operazioni affidabili in mare.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kVA] | 45 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 437 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kVA] | 45 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 437 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
Il motore marino John Deere 4045DFM70 è una soluzione affidabile e potente per applicazioni marine, con una potenza nominale di 45 kVA a 1500 giri/min, dotato di 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, questo gruppo elettrogeno diesel è perfetto per imbarcazioni che richiedono prestazioni stabili e una lunga durata.
Non emissionato, è esente dalle normative IMO e certificato per il mercato marino commerciale EPA, inoltre, è caratterizzato da un sistema di raffreddamento avanzato, con scambiatore di calore integrato e collettore di scarico raffreddato ad acqua, che riduce il rischio di perdite e migliora la gestione del calore.
Grazie all'aspirazione naturale e al sistema di iniezione meccanica, il motore offre un'elevata efficienza nei consumi e una grande affidabilità operativa; i componenti resistenti alla corrosione e i bilanciatori interni riducono al minimo rumori e vibrazioni, garantendo un'esperienza di navigazione confortevole per l'equipaggio.
Con un peso di 437 kg e un design compatto, si installa facilmente a bordo, offrendo un equilibrio ideale tra prestazioni, robustezza ed efficienza per l'uso quotidiano in mare.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045DFM70 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 902 (35.5) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, linea centrale albero motore al top - mm (in) | 620 (24.4) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106.5 x 127 (4.19 x 5.00) | Altezza, linea centrale albero motore al fondo - mm (in) | 282.5 (11.1) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4 Tempi | Peso, a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Aspirazione | Aspirazione naturale | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045DFM70 | Lunghezza massima - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 902 (35.5) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza, linea centrale albero motore al top - mm (in) | 620 (24.4) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106.5 x 127 (4.19 x 5.00) | Altezza, linea centrale albero motore al fondo - mm (in) | 282.5 (11.1) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4 Tempi | Peso, a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Aspirazione | Aspirazione naturale | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 40 | 54 | 0.8 | 35-37 | 44-46 |
| 60 (1800) | 88-92 | 45 | 60 | 0.8 | 40-42 | 50-53 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
