Motore John Deere 6068TFM50 (102 kW)
Motore marino modello 6068AFM85 da 102 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6068TFM50 da 102 kW è un gruppo elettrogeno diesel affidabile e robusto, ideale per l'uso a bordo di imbarcazioni, con 6 cilindri e una cilindrata di 6,8 litri, è esente da normative sulle emissioni e opera a 1500 giri/min.
Progettato per garantire efficienza, potenza costante e manutenzione semplificata, offre eccellenti prestazioni in condizioni marine difficili.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 102 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 730 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kW] | 102 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 730 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
Il motore marino John Deere 6068TFM50 è una soluzione altamente efficiente per i gruppi elettrogeni di bordo, progettato per garantire prestazioni straordinarie in ogni condizione, con una potenza di 102 kW e una cilindrata di 6,8 litri, questo motore a 6 cilindri opera a un regime di 1500 giri/min, assicurando potenza costante e affidabilità durante la navigazione.
Grazie al suo design avanzato, il motore è completamente esente da emissioni, rispettando così le normative ambientali.
Le caratteristiche come il turbocompressore raffreddato ad acqua e il collettore di scarico integrato riducono rumori e vibrazioni, creando un ambiente più confortevole per l'equipaggio, inoltre, le camicie dei cilindri sostituibili e i componenti resistenti alla corrosione garantiscono una lunga vita operativa, rendendo questo motore ideale per applicazioni marine gravose.
La flessibilità di installazione è un ulteriore punto di forza: il sistema di raffreddamento può essere configurato sia tramite scambiatore di calore che a chiglia, facilitando la manutenzione e l'accesso ai componenti principali.
Con la sua combinazione di prestazioni elevate, efficienza e robustezza, questo motore rappresenta la scelta perfetta per chi desidera affidabilità e potenza a bordo della propria imbarcazione.
| Dati Generali (Basati sulla Configurazione Standard) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6068TFM50 | Lunghezza massima - mm (in) | 1300 (51.2) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Altezza - mm (in) | 882 (34.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 6.8 (415) | Peso a secco - kg (lb) | 730 (1609) | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | |||||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Enti di Classificazione | ||||||
| CRS, DNV-GL, RINA | ||||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6068TFM50 | Lunghezza massima - mm (in) | 1300 (51.2) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Altezza - mm (in) | 882 (34.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 6.8 (415) | Peso a secco - kg (lb) | 730 (1609) | |||
| Alesaggio e corsa - mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | |||||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | |||||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Enti di Classificazione | ||||||
| CRS, DNV-GL, RINA | ||||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 89 | 119 | 0.8 | 78-82 | 98-102 |
| 60 (1800) | 88-92 | 115 | 154 | 0.8 | 99-106 | 124-132 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 89 | 119 | 0.8 | 78-82 | 98-102 |
| 60 (1800) | 88-92 | 115 | 154 | 0.8 | 99-106 | 124-132 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
