Motore John Deere 6068SFM85 (281 kW)
Motore marino modello 6068SFM85 da 281 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 6068SFM85, con certificazioni IMO Tier 2 ed EPA Tier 3, è un gruppo elettrogeno diesel da 1800 rpm perfetto per applicazioni marine commerciali, con una potenza fino a 218 kW, 6 cilindri e una cilindrata di 6.8 litri, offre efficienza, affidabilità e basse emissioni.
Il sistema Common-Rail e il collettore raffreddato ad acqua garantiscono elevate prestazioni in condizioni marine difficili.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kVA] | 281 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso | 763 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO ed EPA |
| Notes | IMO Tier 2 – EPA Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kVA] | 281 |
| Regime [giri/min] | 1800 |
| Peso | 763 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO ed EPA |
| Notes | IMO Tier 2 – EPA Tier 3 |
Il motore marino John Deere 6068SFM85 è una soluzione avanzata per la generazione di energia a bordo, progettato per soddisfare le normative ambientali più stringenti grazie alle certificazioni IMO Tier 2 ed EPA Tier 3, con una cilindrata di 6,8 litri e sei cilindri in linea, questo gruppo elettrogeno da 1800 rpm offre una potenza nominale di 218 kW, ideale per imbarcazioni commerciali che richiedono alte prestazioni e affidabilità.
Tra le sue caratteristiche principali spicca il sistema di iniezione Common-Rail ad alta pressione (HPCR), che garantisce una combustione ottimale con ridotti consumi di carburante e basse emissioni, il motore è dotato di un collettore di scarico e turbocompressore raffreddati ad acqua, che migliorano il comfort a bordo riducendo il rumore e le vibrazioni.
Le camicie dei cilindri sostituibili di tipo umido sono progettate per dissipare il calore in modo efficiente, prolungando la durata del motore e consentendo rigenerazioni alle specifiche originali e grazie all'unità di controllo elettronico (ECU), il dispositivo offre un controllo preciso dell'iniezione del carburante e numerose opzioni di protezione personalizzabili, garantendo affidabilità e operatività costante anche in condizioni marine impegnative.
La sua capacità di funzionare a bassi regimi permette di gestire accessori collegati al motore senza raggiungere la velocità massima del gruppo elettrogeno, aggiungendo flessibilità operativa e il sistema di raffreddamento a scambiatore di calore ad alta capacità assicura prestazioni costanti in ambienti difficili, mentre le opzioni di accesso semplificato per il riempimento dell'olio e la manutenzione dei filtri garantiscono interventi rapidi ed efficienti. Il motore è compatibile con numerose società di classificazione marittima, come ABS, DNV-GL, LR e altre, confermando la sua qualità e sicurezza.
Il John Deere 6068SFM85 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un motore marino efficiente, conforme alle normative ambientali e dotato di tecnologie avanzate per ridurre i costi operativi e migliorare il comfort a bordo.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6068SFM85 | Length maximum - mm (in) | 1387 (54.6) | |||
| Number of cylinders | 6 | Length to rear face of flywheel housing - mm (in) | 1172 (46.1) | |||
| Displacement - L (cu in) | 6.8 (415) | Flywheel housing SAE | 3 | |||
| Bore and Stroke – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Height - mm (in) | 1002 (39.5) | |||
| Engine Type | In-line, 4-Cycle | Height, crankshaft centerline to top - mm (in) | 711 (28.0) | |||
| Aspiration | Air-to-sea water | Height, crankshaft centerline to bottom - mm (in) | 291 (11.5) | |||
| Weight, dry - kg (lb) | 763 (1682) | |||||
| Classification Societies | ABS,BV,CCS,CRS,DNV-GL,LR | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 6068SFM85 | Length maximum - mm (in) | 1387 (54.6) | |||
| Number of cylinders | 6 | Length to rear face of flywheel housing - mm (in) | 1172 (46.1) | |||
| Displacement - L (cu in) | 6.8 (415) | Flywheel housing SAE | 3 | |||
| Bore and Stroke – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Height - mm (in) | 1002 (39.5) | |||
| Engine Type | In-line, 4-Cycle | Height, crankshaft centerline to top - mm (in) | 711 (28.0) | |||
| Aspiration | Air-to-sea water | Height, crankshaft centerline to bottom - mm (in) | 291 (11.5) | |||
| Weight, dry - kg (lb) | 763 (1682) | |||||
| Classification Societies | ABS,BV,CCS,CRS,DNV-GL,LR | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 168 | 225 | 0.8 | 148-155 | 185-194 |
| 60 (1800) | 88-92 | 195 | 262 | 0.8 | 172-179 | 215-224 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 168 | 225 | 0.8 | 148-155 | 185-194 |
| 60 (1800) | 88-92 | 195 | 262 | 0.8 | 172-179 | 215-224 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
