Motore John Deere 6090SFM85 (da 242 a 410 kw)
Motore marino modello 6090SFM85 da 242 a 410 kw John Deere Marine Power
Il motore marino entrobordo John Deere 6090SFM85, emissionato secondo gli standard IMO MARPOL e EPA Tier 3, offre una potenza affidabile fino a 550 cavalli a 2500 giri/min, dotato di un sistema di iniezione common-rail ad alta pressione e raffreddamento ad acqua di mare, garantisce elevate prestazioni, efficienza nei consumi e riduzione di rumori e vibrazioni per un comfort ottimale a bordo.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kw] | 242 a 410 |
| Regime [giri/min] | 2500 |
| Peso[kg] | 1056 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO ed EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Potenza [kw] | 242 a 410 |
| Regime [giri/min] | 2500 |
| Peso[kg] | 1056 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati IMO ed EPA |
| Notes | IMO Tier 2 - EPA Tier 3 |
Il motore marino John Deere 6090SFM85 per propulsione entrobordo è la scelta ideale per chi cerca potenza, affidabilità e conformità ambientale, con una cilindrata di 9.0L e 6 cilindri in linea, questo motore diesel raggiunge fino a 550 cavalli a 2500 giri/min, assicurando prestazioni ottimali anche nelle condizioni marine più impegnative; certificato secondo le normative EPA Tier 3 e IMO MARPOL Annex VI, contribuisce alla riduzione delle emissioni nocive, rendendo più ecocompatibili le operazioni di navigazione.
Uno dei punti di forza del motore è il sistema di iniezione common-rail ad alta pressione (HPCR), che regola con precisione il carburante, ottimizzando la combustione e migliorando l'efficienza complessiva, il turbo compressore con raffreddamento ad acqua di mare assicura una maggiore potenza e prestazioni costanti, anche in condizioni operative difficili.
La testata a 4 valvole migliora il flusso d'aria, aumentando la coppia a basse velocità e garantendo un’ottima risposta ai cambi di carico, la manutenzione è semplificata grazie ai cilindri con camicie sostituibili e alle opzioni di accesso facilitato per l'olio e i filtri, mentre, il collettore di scarico raffreddato ad acqua riduce ulteriormente il calore e il rumore a bordo, migliorando il comfort di equipaggio e passeggeri.
Con il sistema di controllo elettronico (ECU), il motore monitora costantemente le funzioni critiche, prevenendo guasti e riducendo i costi di manutenzione.
Inoltre, la sua flessibilità di installazione, unita a opzioni come il riempimento olio su entrambi i lati e un efficiente scambiatore di calore, lo rende una scelta versatile per diversi tipi di imbarcazioni, garantendo affidabilità e performance elevate per lungo tempo.
| Carattaristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla faccia posteriore della scatola volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Scatola volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 938 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4-Ciclo | Altezza, linea centrale dell'albero motore fino alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria per acqua di mare | Altezza, linea centrale dell'albero motore fino alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso, a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | |||||
| Carattaristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090SFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1685 (66.3) | |||
| Numero di cilindri | 6 | Lunghezza fino alla faccia posteriore della scatola volano - mm (in) | 1415 (55.7) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 9.0 (549) | Scatola volano SAE | 2 | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Altezza - mm (in) | 938 (38.7) | |||
| Tipo di motore | In-linea, 4-Ciclo | Altezza, linea centrale dell'albero motore fino alla parte superiore - mm (in) | 664 (26.1) | |||
| Aspirazione | Aria per acqua di mare | Altezza, linea centrale dell'albero motore fino alla parte inferiore - mm (in) | 319 (12.6) | |||
| Peso, a secco - kg (lb) | 1056 (2328) | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Valutazione del generatore-calcolata | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (rpm) | Efficienza del generatore % | Potenza del motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo generatore | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kw | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 222 | 298 | 0.8 | 195-204 | 244-255 |
| 60 (1800) | 88-92 | 278 | 373 | 0.8 | 245-256 | 306-320 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)


