Motore John Deere 6068HFU82 (200 kW)
Motore Diesel da 200 kW modello 6068HFU82 John Deere
Il motore John Deere 6068HFU82 da 200 kW è un potente generatore diesel conforme alle normative Tier 3, ideale per gruppi elettrogeni.
Le sue caratteristiche includono alte prestazioni con il sistema Common Rail ad alta pressione e il turbo raffreddamento ad aria, efficienza nei consumi, affidabilità e facile manutenzione.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 6.8 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
Il motore diesel John Deere 6068HFU82 da 200 kW è una soluzione di alta qualità per applicazioni di gruppi elettrogeni, progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata operativa. Certificato Tier 3, è dotato di un sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione che, insieme al turbo raffreddamento ad aria, offre una potenza di 184 kW in modalità prime e 202 kW in standby, rendendolo perfetto per applicazioni stazionarie e di emergenza.
La sua progettazione robusta, con componenti sostituibili come i cilindri e un sistema di filtrazione a doppio stadio con rilevazione dell’acqua, assicura una maggiore affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più difficili.
Grazie al sistema di raffreddamento ottimizzato, il motore è in grado di operare a temperature ambientali fino a 47°C, rendendolo adatto a diverse condizioni climatiche, inoltre, il design compatto con radiatore e intercooler integrati facilita l’installazione in spazi ridotti e garantisce un’efficienza di raffreddamento ottimale.
Questo dispositivo si distingue anche per la sua facilità di manutenzione, con intervalli di cambio olio estesi a 500 ore e tutti i punti di controllo situati sul lato destro per un facile accesso. Il sistema di controllo elettronico tramite sistema CAN bus consente un monitoraggio continuo delle prestazioni del motore, migliorando la gestione operativa e il design della ventola riduce il consumo di carburante e minimizza i livelli di rumore e vibrazioni, offrendo un ambiente di lavoro più silenzioso.
Grazie alla possibilità di operare sia a 50 Hz che a 60 Hz, questo motore è estremamente versatile e adatto per applicazioni in diverse regioni del mondo,la facilità d’integrazione con altri generatori in parallelo lo rende una scelta eccellente per chi cerca un motore affidabile, efficiente e facile da gestire.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6068HFU82 | Tipo di iniezione | Common Rail ad Alta Pressione | |||
| Numbero Cilindri | In-Line 6 | Aspirazione | Turboalimentato (Raffreddato ad aria) | |||
| Cilindrata - L | 6.8 (415) | Lunghezza - mm (in) | 1524 (60) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.19 x 5.00) | Larghezza - mm (in) | 819 (32.3) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Altezza - mm (in) | 1387 (54.6) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 750 (1653) | |||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6068HFU82 | 50 | 88-92 | 7.3 | 9.8 | 0.8 | 154-162 | 193-302 | 170-179 | 213-223 | ||||||||||
| 6068HFU82 | 60 | 88-92 | 12.5 | 16.7 | 0.8 | 157-165 | 197-206 | 174-183 | 218-228 | ||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6068HFU82 | 50 | 88-92 | 7.3 | 9.8 | 0.8 | 154-162 | 193-302 | 170-179 | 213-223 | ||||||||||
| 6068HFU82 | 60 | 88-92 | 12.5 | 16.9 | 0.8 | 157-165 | 197-206 | 174-183 | 218-228 | ||||||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-Main.jpg)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-2.jpg)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-3.jpg)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-5.jpg)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-6.jpg)
/6068HFU82%20(200%20kVA)%20-4.jpg)