Motore Kohler KD15 225S (2,5 kW)
Motore Diesel ad Aria da 2,5 kW modello KD15 225S Kohler
Il motore diesel KD15 225S di Kohler è il modello più compatto della serie KD15, progettato per offrire potenza e versatilità in una vasta gamma di applicazioni agricole e industriali, come motozappe, betoniere e compressori.
Con i suoi 224 cm³ di cilindrata, 2,5 kW di potenza e un design a quattro tempi raffreddato ad aria, è apprezzato per i bassi consumi e la compattezza.
La rotazione antioraria e la manutenzione semplificata lo rendono ideale per chi cerca affidabilità e durata. Il marchio Kohler presto diventerà Rehlko, parte di Platinum Equity.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 69 |
| Corsa (mm) | 60 |
| Cilindrata (cm3) | 224 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 21:1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindri | 1 |
| Alesaggio (mm) | 69 |
| Corsa (mm) | 60 |
| Cilindrata (cm3) | 224 |
| Tipo d'iniezione | DI |
| Rapporto di compressione | 21:1 |
Il motore diesel KD15 225S è il più piccolo della linea Kohler KD15, pensato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto e versatile, con cilindrata di 224 cm³ e una potenza di 2,5 kW, è un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria, progettato per rispondere a numerosi impieghi, dalle applicazioni agricole come tosaerba e motozappe, a quelle industriali tra cui betoniere, mini dumper e compressori.
Il motore ha un design unico con rotazione antioraria dell’albero motore, caratteristica che lo distingue dai motori tradizionali e gli consente di adattarsi a macchinari specifici, mentre, grazie alla sua efficienza nei consumi e alla compattezza è ideale per chi cerca un motore economico ma performante, capace di mantenere bassi i consumi di carburante e olio.
La manutenzione è resa semplice da intervalli di sostituzione olio prolungati e da accessori opzionali, mentre la lubrificazione forzata e il sistema di regolazione automatica della coppia assicurano un funzionamento affidabile anche in condizioni di lavoro intenso. Infine, il marchio Kohler, recentemente acquisito da Platinum Equity, diventerà presto Rehlko, continuando a offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia.
Dimensioni (mm)
Curve di potenza
| Prestazioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | - | ||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza (3000rpm) | |||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 2.7/3.7 | ||||||
| NB ISO 3046 IFN | 2.5/3.4 | ||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 2.3/3.1 | ||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 9.8@2000 | ||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 950:1000 | ||||||
| Caratteristihce fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 417 x 358 x 265 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 28 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 290 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 3200 | ||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 0.9 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0021 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
| Caratteristihce fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AxLxP (ventola esclusa) (mm) | 417 x 358 x 265 | ||||||
| Peso a secco (kg) | 28 | ||||||
| Lato manutenzione - posizione | lato unico | ||||||
| Temperatura ambiente d'utilizzo (°C) | -10° a +50° | ||||||
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° | Portata aria combustione @3600 l/min | 35° | ||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 290 | ||||||
| Portata aria raffreddamento @3600 (V/min) | 3200 | ||||||
| Prestazioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conformità normativa emissioni ECE R 24 | - | ||||||||||
| Potenza (kW/HP)*curve potenza (3000rpm) | |||||||||||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 2.7/3.7 | ||||||||||
| NB ISO 3046 IFN | 2.5/3.4 | ||||||||||
| NA ISO 3046 ICXN | 2.3/3.1 | ||||||||||
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 9.8@2000 | ||||||||||
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 950:1000 | ||||||||||
| Manutenzione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio (L) | 3 | ||||||
| Capacità olio lubrificante (L) | 0.9 | ||||||
| Consumo olio (kg/h) | 0.0021 | ||||||
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 500 | ||||||
| Intervallo sostituzione filtro aria a secco | 250 | ||||||
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 | ||||||
| Lubrificante | SAE 5W 40 API SERVICE CF | ||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)

