Motore John Deere 4045TFM50 (64 kW)
Motore marino modello 4045TFM50 da 64 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere Marine Power 4045TFM50 è un gruppo elettrogeno diesel da 64 kW, progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in ambiente marino, con 4 cilindri, una cilindrata di 4,5 litri e turboaspirato, funziona a 1500 giri/min.
Resistente alla corrosione e compatto, è ideale per chi cerca efficienza e robustezza senza compromessi, esente da normative IMO.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kVA] | 64 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 461 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kVA] | 64 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 461 |
| Categoria di emissioni | Motori non emissionati |
| Notes | Esente IMO |
Il John Deere 4045TFM50 è un motore marino diesel da 64 kW, ideale per applicazioni marittime che richiedono affidabilità, efficienza e durata. Con 4 cilindri e una cilindrata di 4,5 litri, questo motore è turboaspirato, offrendo una spinta di coppia notevole a bassi regimi per massimizzare l’efficienza del carburante e migliorare la manovrabilità dell'imbarcazione.
Funzionante a 1500 giri/min, è progettato per minimizzare vibrazioni e rumori, garantendo il massimo comfort per l’equipaggio durante la navigazione.
Tra le sue caratteristiche principali troviamo componenti resistenti alla corrosione, bilanciatori interni per una navigazione silenziosa e confortevole, e un collettore di scarico raffreddato ad acqua per ridurre il calore e migliorare l’ambiente a bordo.
Il motore è disponibile con sistema di raffreddamento a scambiatore di calore o a chiglia, per una maggiore flessibilità d’installazione, inoltre, grazie alla sua costruzione compatta (885 mm di lunghezza e 911 mm di altezza) e un peso di soli 461 kg, si integra facilmente in diverse configurazioni di bordo.
Esente da normative IMO, il 4045ATFM50 è la scelta ideale per chi cerca un motore efficiente e robusto per l’uso quotidiano in mare.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM50 | Lunghezza - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Larghezza - mm (in) | 713 (28.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza - mm (in) | 911 (35.9) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Peso a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Angolo massimo installabile | Frontale verso l’alto – gradi | 12 | ||
| Tipo di motore | In-linea, 4 tempi | Frontale verso il basso – gradi | 0 | |||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045TFM50 | Lunghezza - mm (in) | 885 (34.8) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Larghezza - mm (in) | 713 (28.1) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4.5 (275) | Altezza - mm (in) | 911 (35.9) | |||
| Alesaggio e corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) | Peso a secco - kg (lb) | 462 (1019) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Angolo massimo installabile | Frontale verso l’alto – gradi | 12 | ||
| Tipo di motore | In-linea, 4 tempi | Frontale verso il basso – gradi | 0 | |||
| Aspirazione | Turbo | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz (giri/min) | Efficienza Generatore (%) | Raffreddato a Chiglia | Fattore di Potenza | Potenza Calcolata del Gruppo Elettrogeno | ||
| (Senza Ventola) | kWe | kW | ||||
| 50 (1500) | 88-92 | - | - | 0.8 | 50-52 | 62-65 |
| 60 (1800) | 88-92 | - | - | 0.8 | 62-65 | 78-81 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz (giri/min) | Efficienza Generatore (%) | Raffreddato a Chiglia | Fattore di Potenza | Potenza Calcolata del Gruppo Elettrogeno | ||
| (Senza Ventola) | kWe | kW | ||||
| 50 (1500) | 88-92 | - | - | 0.8 | 50-52 | 62-65 |
| 60 (1800) | 88-92 | - | - | 0.8 | 62-65 | 78-81 |
| Prestazioni | 1800 giri/min | 1500 giri/min |
|---|---|---|
| Potenza motore con sovraccarico del 10% - kW (hp) | 78 (104.6) | 63 (84.5) |
| Potenza motore nominale - kW (hp) | 71 (95.2) | 57 (76.4) |
| Velocità minima al minimo - giri/min | 1000 | 1000 |
| BMEP - kPa (psi) | 1054 (153) | 1015 (147) |
| Prestazioni | 1800 giri/min | 1500 giri/min |
|---|---|---|
| Potenza motore con sovraccarico del 10% - kW (hp) | 78 (104.6) | 63 (84.5) |
| Potenza motore nominale - kW (hp) | 71 (95.2) | 57 (76.4) |
| Velocità minima al minimo - giri/min | 1000 | 1000 |
| BMEP - kPa (psi) | 1054 (153) | 1015 (147) |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
