Motore John Deere 4045AFM85 (102 kW)
Motore marino modello 4045AFM85 da 102 kW John Deere Marine Power
Il motore marino John Deere 4045AFM85 è un gruppo elettrogeno diesel potente e affidabile: con 4 cilindri, 4,5L di cilindrata e 102 kW di potenza a 1500 giri/min, è certificato EPA e STAGE V per basse emissioni.
Ideale per applicazioni marine, garantisce efficienza, performance ottimali e conformità con le normative ambientali.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 102 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA e STAGE V |
| Notes | Esente IMO |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere Marine Power |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Potenza [kW] | 102 |
| Regime [giri/min] | 1500 |
| Peso | 578 |
| Categoria di emissioni | Motori emissionati EPA e STAGE V |
| Notes | Esente IMO |
Il John Deere 4045AFM85 è un motore marino a 4 cilindri progettato per applicazioni gravose, offrendo una potenza di 102 kW a 1500 giri/min, alimentato a diesel e con una cilindrata di 4,5 litri, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza, prestazioni elevate e affidabilità in ambiente marino.
Dotato di un sistema di raffreddamento avanzato con scambiatore di calore e testata a 4 valvole per un flusso d'aria ottimale, questo motore garantisce una risposta rapida e una coppia elevata anche a bassi regimi.
Certificato EPA e STAGE V, assicura basse emissioni, rispettando le più stringenti normative ambientali, la gestione elettronica avanzata dell'unità di controllo del motore (ECU) garantisce un'ottimizzazione costante delle prestazioni, insieme a un sistema di iniezione common-rail ad alta pressione che migliora l'efficienza del carburante.
Con un peso di 578 kg e dimensioni compatte, è una soluzione ideale per gruppi elettrogeni di bordo, esente dalle normative IMO. Perfetto per chi cerca potenza e sostenibilità
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1119 (44.1) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 964 (37.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4,48 (273) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 653 (25.7) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 107 x 127 (4.21 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 311 (12.2) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 578 (1274) | |||
| Aspirazione | Turbo e raffreddato aria-liquido | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045AFM85 | Lunghezza massima - mm (in) | 1119 (44.1) | |||
| Numero di cilindri | 4 | Altezza - mm (in) | 964 (37.9) | |||
| Cilindrata - L (cu in) | 4,48 (273) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte superiore - mm (in) | 653 (25.7) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 107 x 127 (4.21 x 5.00) | Altezza, centro dell'albero motore alla parte inferiore - mm (in) | 311 (12.2) | |||
| Tipo di motore | In linea, 4 tempi | Peso a secco - kg (lb) | 578 (1274) | |||
| Aspirazione | Turbo e raffreddato aria-liquido | |||||
| Società di Classificazione | ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR | |||||
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 89 | 119 | 0.8 | 78-82 | 98-103 |
| 60 (1800) | 88-92 | 110 | 148 | 0.8 | 97-101 | 121-126 |
| Prestazioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità nominale Hz (giri/min) | Efficienza del generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Valutazione calcolata del gruppo elettrogeno | ||
| Prime* | Prime* | |||||
| kW | hp | kWe | kW | |||
| 50 (1500) | 88-92 | 89 | 119 | 0.8 | 78-82 | 98-103 |
| 60 (1800) | 88-92 | 110 | 148 | 0.8 | 97-101 | 121-126 |
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
