Motore John Deere 3029HFU89 (40 kW)
Motore Diesel da 40 kW modello 3029HFU89 John Deere
Il motore Joh Deere 3029HFU89 è un potente generatore diesel Tier 3 da 40 kW, che presenta una configurazione a 3 cilindri in linea, che garantisce potenza affidabile per applicazioni stazionarie.
Con la sua tecnologia avanzata, compatto e conforme agli standard emissioni, offre prestazioni ottimali con un'elevata efficienza nei consumi e manutenzione semplificata.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 2.9 |
| Cilindri | 3 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 2.9 |
| Cilindri | 3 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
Il motore John Deere 3029HFU89 da 40 kW è un generatore diesel conforme alle normative di emissioni Tier 3 ed è una soluzione ideale per applicazioni stazionarie e mercati regolamentati, dotato di un motore a 3 cilindri in linea con una cilindrata di 2.9 litri, è progettato per offrire prestazioni affidabili e un'elevata efficienza nei consumi. Il motore turboalimentato garantisce una potenza di 39 kW a 1500 rpm in modalità continua e 43 kW in modalità standby.
Progettato secondo gli standard ISO 3046 e SAE J1995, il motore John Deere è ottimizzato per operare in condizioni gravose, con un design compatto e dimensioni contenute; con un peso a secco di soli 457 kg, è facile da integrare in vari contesti operativi.
Grazie alla sua conformità con le certificazioni EU Stage III A e EPA Interim Tier 4, questo gruppo elettrogeno rappresenta una scelta sostenibile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni; inoltre questo motore offre una manutenzione semplificata e intervalli di manutenzione estesi, garantendo un basso costo totale di proprietà.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 3029HFU89 | Tipo di iniezione | Rotativo meccanico | |||
| Numbero Cilindri | In linea 3 | Aspirazione | Turboalimentato e raffreddato con aftercooler aria-aria | |||
| Cilindrata - L | 2.9 (177) | Lunghezza - mm (in) | 1240 (48.8) | |||
| Alesaggio e Corsa | 106 x 110 (4.19 x 4.33) | Larghezza - mm (in) | 654 (25.7) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Altezza - mm (in) | 982 (38.7) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 457 (1008) | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 3029HFU89 | Tipo di iniezione | Rotativo meccanico | |||
| Numbero Cilindri | In linea 3 | Aspirazione | Turboalimentato e raffreddato con aftercooler aria-aria | |||
| Cilindrata - L | 2.9 (177) | Lunghezza - mm (in) | 1240 (48.8) | |||
| Alesaggio e Corsa | 106 x 110 (4.19 x 4.33) | Larghezza - mm (in) | 654 (25.7) | |||
| Rapporto di compressione | 17.2:1 | Altezza - mm (in) | 982 (38.7) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 457 (1008) | |||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
.jpg)