Motore John Deere 4045HFU82 (120 kw)
Motore Diesel da 120 kW modello 4045HFU82 John Deere
Il motore John Deere 4045HFU82 da 120 kW, è un potente generatore diesel con tecnologia PowerTech™ e categoria di emissioni Tier 3, in grado di offrire alte prestazioni per gruppi elettrogeni.
Ideale per applicazioni industriali e commerciali in ambienti severi, risulta essere efficiente nei consumi, facile da mantenere e integrare.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
ll motore John Deere 4045HFU82 da 120 kW, è un generatore diesel progettato per fornire potenza affidabile e prestazioni ottimizzate in applicazioni di gruppi elettrogeni. Grazie al sistema di iniezione elettronica ad alta pressione e alla turboalimentazione con raffreddamento aria-aria, questo motore garantisce una densità di potenza elevata, un’efficienza eccellente nel consumo di carburante e una risposta rapida ai carichi variabili.
Il motore è conforme alla categoria di emissioni Tier 3, assicurando un minore impatto ambientale senza compromessi in termini di prestazioni ed è costruito per resistere a condizioni di lavoro difficili, grazie al filtro dell’aria heavy-duty e a un sistema di raffreddamento che opera senza problemi in ambienti con temperature fino a 47°C, inoltre, offre una facile gestione delle prestazioni grazie al monitoraggio elettronico e alla possibilità di personalizzare le impostazioni in base alle esigenze operative.
Progettato per una versatilità globale, supporta applicazioni a 50 Hz e 60 Hz con la possibilità di commutare tra le due frequenze e il sistema di controllo elettronico semplifica la diagnosi e la gestione del motore, migliorando l’affidabilità complessiva del sistema.
Questo dispositivo rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un gruppo elettrogeno con elevate prestazioni, affidabilità e bassi costi di gestione, perfetto per applicazioni in settori industriali, commerciali e ambienti severi.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045HFU82 | Tipo di iniezione | Common Rail ad Alta Pressione | |||
| Numbero Cilindri | In-Line 4 | Aspirazione | Turboalimentato (Raffreddato ad aria) | |||
| Cilindrata - L | 4.5 (275) | Lunghezza - mm (in) | 1359 (53.5) | |||
| Alesaggio e Corsa | 106 x 127 (4.19 x 5.00) | Larghezza - mm (in) | 755 (29.7) | |||
| Rapporto di compressione | 19.0:1 | Altezza - mm (in) | 1155 (45.5) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 598 (1318) | |||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 4045HFG82 | 50 (1500) | 88-92 | 6.0 | 8 | 0.8 | 92-97 | 116-121 | 102-107 | 128-134 | ||||||||||
| 4045HFG82 | 60 (1800) | 88-92 | 10.3 | 13.8 | 0.8 | 91-95 | 113-119 | 101-106 | 126-132 | ||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 4045HFG82 | 50 (1500) | 88-92 | 6.0 | 8 | 0.8 | 92-97 | 116-121 | 102-107 | 128-134 | ||||||||||
| 4045HFG82 | 60 (1800) | 88-92 | 10.3 | 13.8 | 0.8 | 91-95 | 113-119 | 101-106 | 126-132 | ||||||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
/4045HFU82%20(120%20kVA)%20-Main.jpg)
/4045HFU82%20(120%20kVA)%20-3.jpg)
/4045HFU82%20(120%20kVA)%20-2.jpg)
/Tavola%20disegno%203%20copia-80.jpg)
/Immagine%202024-12-17%20174202.png)