Motore John Deere 4045HFU82 (80 kW)
Motore Diesel da 80 kW modello 4045HFU82 John Deere
Il motore John Deere 4045HFU82 da 80 kW è un generatore diesel con tecnologia PowerTech™ e emissioni Tier 3, in grado di offrire prestazioni affidabili e consumi ridotti.
Ideale per gruppi elettrogeni, assicura potenza continua, facile integrazione e manutenzione, adatto ad ambienti industriali e commerciali.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 4.5 |
| Cilindri | 4 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
Il motore John Deere 4045HFU82 da 80 kW è un generatore diesel avanzato della serie PowerTech™, progettato per fornire elevate prestazioni e massima affidabilità in applicazioni di gruppi elettrogeni. Dotato di un sistema di iniezione elettronica ad alta pressione e turbo raffreddamento ad aria, garantisce una risposta rapida ai carichi variabili, il tutto mantenendo consumi di carburante efficienti. Questo motore è conforme agli standard di emissioni Tier 3, riducendo l’impatto ambientale e rispettando le normative europee in materia di emissioni.
Le sue caratteristiche di design sono pensate per garantire facilità di manutenzione, con tutti i punti di controllo accessibili dal lato destro, inoltre, la durata del motore è assicurata da componenti robusti, come le camicie cilindriche sostituibili e un sistema di raffreddamento progettato per operare in ambienti con temperature elevate fino a 47°C.
Questo motore è versatile e adatto a diverse applicazioni, grazie alla possibilità di utilizzo a 50 Hz e 60 Hz, rendendolo ideale per una vasta gamma di contesti operativi. Il sistema elettronico integrato permette di monitorare le prestazioni del motore e di regolare facilmente i parametri in base alle esigenze specifiche, garantendo una maggiore affidabilità e una diagnosi rapida dei problemi.
Infine, il John Deere 4045HFU82 offre anche un funzionamento silenzioso, grazie al design ottimizzato della ventola e un'elevata efficienza ambientale con l’opzione di ventilazione del basamento, mantenendo un ambiente di lavoro pulito e sicuro.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 4045HFU82 | Tipo di iniezione | Common Rail ad Alta Pressione | |||
| Numbero Cilindri | In-Line 4 | Aspirazione | Turboalimentato (Raffreddato ad aria) | |||
| Cilindrata - L | 4.5 (275) | Lunghezza - mm (in) | 1359 (53.5) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 106 x 127 (4.19 x 5.00) | Larghezza - mm (in) | 755 (29.7) | |||
| Rapporto di compressione | 19.0:1 | Altezza - mm (in) | 1155 (45.5) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 598 (1318) | |||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 4045HFU82 | 50 (1500) | 88-92 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 64-67 | 81-84 | 71-74 | 89-93 | ||||||||||
| 4045HFU82 | 60 (1800) | 88-92 | 3.4 | 4.5 | 0.8 | 65-69 | 82-86 | 72-76 | 90-95 | ||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 4045HFU82 | 50 (1500) | 88-92 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 64-67 | 81-84 | 71-74 | 89-93 | ||||||||||
| 4045HFU82 | 60 (1800) | 88-92 | 3.4 | 4.5 | 0.8 | 65-69 | 82-86 | 72-76 | 90-95 | ||||||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
%20-%20Main.jpg)
%20-3.jpg)
%20-2_1.jpg)