Motore John Deere 6090HFU84 (250 kW)
Motore Diesel da 250 kW modello 6090HFU84 John Deere
Il motore John Deere 6090HFU84 da 250 kW è un potente generatore diesel che offre prestazioni elevate con emissioni conformi alla categoria Tier 3.
Dotato di sistema Common Rail ad alta pressione, questo motore garantisce efficienza nei consumi, bassa rumorosità e facile manutenzione, ideale per applicazioni stazionarie e di emergenza.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | John Deere |
| Alimentazione | Diesel |
| Cilindrata [L] | 9 |
| Cilindri | 6 |
| Batteria | Gruppo elettrogeno |
| Categoria di emissioni | Tier 3 |
Il motore John Deere 6090HFU84 da 250 kW è un generatore diesel che rappresenta la soluzione ideale per chi cerca potenza affidabile e prestazioni elevate, con un design robusto e certificato per la categoria di emissioni Tier 3, questo motore offre una potenza di 230 kW in modalità prime e 253 kW in standby, soddisfacendo le esigenze di utilizzo sia per operazioni continue che di emergenza.
Equipaggiato con un sistema di iniezione Common Rail ad alta pressione e un turbo raffreddamento ad aria, offre una straordinaria densità di potenza e una risposta rapida al carico. Il sistema di raffreddamento ottimizzato permette di operare in ambienti con temperature fino a 47°C, mentre il design compatto con radiatore e intercooler integrati facilita l'installazione in spazi ristretti.
Grazie al sistema di controllo elettronico tramite sistema CAN bus, questo motore offre un monitoraggio continuo delle prestazioni, rendendo le operazioni più efficienti e riducendo i tempi di fermo per la manutenzione, gli intervalli di cambio olio estesi a 500 ore contribuiscono ulteriormente a minimizzare i costi operativi.
Questo dispositivo è inoltre progettato per ridurre al minimo i livelli di rumore e vibrazioni grazie a un sistema di ventilazione a bassa rumorosità e a iniezioni multiple che migliorano la combustione e riducono le emissioni; con la possibilità di funzionare sia a 50 Hz che a 60 Hz, questo motore è estremamente versatile e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni in tutto il mondo.
| Caratteristiche fisiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 6090HFU84 | Tipo di iniezione | Common Rail ad Alta Pressione | |||
| Numbero Cilindri | In-Line 6 | Aspirazione | Turboalimentato (Raffreddato ad aria) | |||
| Cilindrata - L | 9.0 (549) | Lunghezza - mm (in) | 1755 (69) | |||
| Alesaggio e Corsa – mm (in) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) | Larghezza - mm (in) | 1072 (42.2) | |||
| Rapporto di compressione | 16.0:1 | Altezza - mm (in) | 1625 (64) | |||
| Peso a secco - kg (lb) | 1089 (2400) | |||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6090HFU84 | 50 | 90-94 | 15,2 | 20,4 | 0.8 | 192-201 | 240-252 | 213-223 | 266-280 | ||||||||||
| 6090HFU84/td> | 60 | 90-94 | 18,9 | 25,3 | 0.8 | 192-202 | 241-252 | 213-224 | 267-280 | ||||||||||
| Prestazioni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello motore | Hz (rpm) | Efficienza generatore % | Potenza motore | Fattore di potenza | Potenza calcolata del gruppo elettrogeno | ||||||||||||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||||||
| kW | hp | kWe | kW | kWe | kW | ||||||||||||||
| 6090HFU84 | 50 | 90-94 | 15,2 | 20,4 | 0.8 | 192-201 | 240-252 | 213-223 | 266-280 | ||||||||||
| 6090HFU84/td> | 60 | 90-94 | 18,9 | 25,3 | 0.8 | 192-202 | 241-252 | 213-224 | 267-280 | ||||||||||
Hai bisogno di ricambi
per questo motore?
/Layer_1.png)
Spedizioni nazionali
ed internazionali
/Shopicons_Light_Service.png)
assistenza
pre e post vendita
/Shopicons_Light_Shield.png)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-2.jpg)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-3.jpg)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-Main.jpg)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-5.jpg)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-6.jpg)
/6090HFU84%20(250%20kVA)%20-4.jpg)